


iPhoneXSMax

修理箇所 | 修理価格 | 各種割引適用価格 | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (OLEDパネル) | 27,000円 | 25,000円 | 30~60分 |
液晶画面交換 (OLEDパネル) | 27,500円 | 25,500円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 17,000円 | 15,000円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 17,500円 | 15,000円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 9,500円 | 7,500円 | 30~60分 |
受話器修理 | 12,000円 | 10,000円 | 30~60分 |
マイク修理 | 13,500円 | 11,500円 | 60~90分 |
ドックコネクタ修理 | 13,500円 | 11,500円 | 60~90分 |
カメラ修理(フロント) | 16,000円 | 14,000円 | 30~60分 |
カメラ修理(リア) | 18,500円 | 16,500円 | 30~60分 |
リアカメラガラス交換 | 10,500円 | 8,500円 | 30~60分 |
光センサー修理 | 12,000円 | 10,000円 | 30~60分 |
バイブレーター修理 | 11,500円 | 9,500円 | 30~60分 |
背面ガラス修理 | 19,800円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 9,000円 | 60~90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税別です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneXR

修理箇所 | 修理価格 | 各種割引適用価格 | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (高品質パネル) | 18,800円 | 16,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 (高品質パネル) | 19,800円 | 17,800円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 11,800円 | 9,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 12,800円 | 10,800円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 8,500円 | 6,500円 | 30~60分 |
電源(スリープ)ボタン交換 | 11,000円 | 9,000円 | 60~90分 |
マナー、音量ボタン修理 | 11,000円 | 9,000円 | 60~90分 |
スピーカー修理 | 11,000円 | 9,000円 | 30~60分 |
受話器修理 | 11,000円 | 9,000円 | 30~60分 |
マイク修理 | 13,000円 | 11,000円 | 60~90分 |
ドックコネクタ修理 | 13,000円 | 11,000円 | 60~90分 |
カメラ修理(フロント) | 15,000円 | 13,000円 | 30~60分 |
カメラ修理(リア) | 17,000円 | 15,000円 | 30~60分 |
リアカメラガラス交換 | 9,000円 | 7,000円 | 30~60分 |
光センサー修理 | 11,000円 | 9,000円 | 30~60分 |
バイブレーター修理 | 11,000円 | 9,000円 | 30~60分 |
背面ガラス修理 | 19,800円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 8,000円 | 60~90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税別です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneXS

修理箇所 | 修理価格 | 各種割引適用価格 | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (OLEDパネル) | 23,800円 | 21,800円 | 30~60分 |
ディスプレイ交換 (OLEDパネル) | 24,800円 | 22,800円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 13,800円 | 11,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 14,800円 | 12,800円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 8,500円 | 6,500円 | 30~60分 |
電源(スリープ)ボタン交換 | 10,500円 | 8,500円 | 60~90分 |
マナー、音量ボタン修理 | 10,500円 | 8,500円 | 60~90分 |
スピーカー修理 | 10,500円 | 8,500円 | 60~90分 |
受話器修理 | 10,500円 | 8,500円 | 30~60分 |
マイク修理 | 12,500円 | 10,500円 | 60~90分 |
ドックコネクタ修理 | 12,500円 | 10,500円 | 60~90分 |
カメラ修理(フロント) | 15,500円 | 13,500円 | 30~60分 |
カメラ修理(リア) | 18,000円 | 16,000円 | 30~60分 |
リアカメラガラス | 10,500円 | 8,500円 | 30~60分 |
光センサー修理 | 10,500円 | 8,500円 | 30~60分 |
バイブレーター修理 | 10,500円 | 8,500円 | 30~60分 |
背面ガラス修理 | 19,800円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 8,000円 | 60~90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税別です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneX

修理箇所 | 修理価格 | 各種割引適用価格 | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (OLEDパネル) | 21,800円 | 19,800円 | 30~60分 |
ディスプレイ交換 (OLEDパネル) | 22,500円 | 20,500円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 11,800円 | 9,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 12,500円 | 10,500円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 6,800円 | 4,800円 | 30~60分 |
電源(スリープ)ボタン交換 | 10,000円 | 8,000円 | 60~90分 |
マナー、音量ボタン修理 | 10,000円 | 8,000円 | 60~90分 |
スピーカー修理 | 10,000円 | 8,000円 | 30~60分 |
受話器修理 | 10,000円 | 8,000円 | 30~60分 |
マイク修理 | 12,000円 | 10,000円 | 60~90分 |
ドックコネクタ修理 | 12,000円 | 10,000円 | 60~90分 |
カメラ修理(フロント) | 15,000円 | 13,000円 | 30~60分 |
カメラ修理(リア) | 18,000円 | 16,000円 | 30~60分 |
リアカメラガラス交換 | 10,000円 | 8,000円 | 30~60分 |
光センサー修理 | 10,000円 | 8,000円 | 30~60分 |
バイブレーター修理 | 10,000円 | 8,000円 | 30~60分 |
背面ガラス修理 | 19,800円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 6,500円 | 60~90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税別です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone8 Plus

修理箇所 | 修理価格 | 各種割引適用価格 | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (高品質パネル) | 16,000円 | 14,000円 | 30~60分 |
液晶画面交換 (高品質パネル) | 16,500円 | 14,500円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 11,000円 | 9,000円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 11,500円 | 9,500円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 5,800円 | 3,800円 | 20分 |
電源(スリープ)ボタン交換 | 9,500円 | 7,500円 | 60~90分 |
マナー・音量ボタン修理 | 9,500円 | 7,500円 | 60~90分 |
スピーカー修理 | 9,500円 | 7,500円 | 60分 |
受話器交換 | 9,500円 | 7,500円 | 30分 |
マイク修理 | 10,500円 | 8,500円 | 60分 |
ドックコネクタ修理 | 10,500円 | 8,500円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 10,500円 | 8,500円 | 60分 |
カメラ修理(リア) | 15,000円 | 13,000円 | 30分 |
リアカメラガラス交換 | 8,000円 | 6,000円 | 30分 |
光センサー修理 | 10,500円 | 8,500円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 9,500円 | 7,500円 | 30分 |
背面ガラス修理 | 17,800円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 5,500円 | 30~90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税別です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone8

修理箇所 | 修理価格 | 各種割引適用価格 | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (高品質パネル) | 14,000円 | 12,000円 | 30~60分 |
液晶画面交換 (高品質パネル) | 14,500円 | 12,500円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 9,000円 | 7,000円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 9,500円 | 7,500円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 5,800円 | 3,800円 | 20分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 9,000円 | 7,000円 | 60分 |
マナー、音量ボタン修理 | 9,000円 | 7,000円 | 60分 |
スピーカー修理 | 9,000円 | 7,000円 | 60分 |
受話器修理 | 9,000円 | 7,000円 | 30~60分 |
マイク修理 | 10,000円 | 8,000円 | 60分 |
ドックコネクタ修理 | 10,000円 | 8,000円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 10,000円 | 8,000円 | 60分 |
カメラ修理(リア) | 13,000円 | 11,000円 | 60分 |
リアカメラガラス交換 | 7,000円 | 5,000円 | 60分 |
光センサー修理 | 10,000円 | 8,000円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 9,000円 | 7,000円 | 60分 |
背面ガラス修理 | 17,800円 | 3~4日 | |
点検・調整・内部清掃 | 5,500円 | 60~90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税別です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone7 Plus

修理箇所 | 修理価格 | 各種割引適用価格 | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (高品質パネル) | 14,500円 | 12,500円 | 30~60分 |
液晶画面交換 (高品質パネル) | 15,300円 | 13,300円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 9,500円 | 7,500円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 10,300円 | 8,300円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 4,800円 | 2,800円 | 20分 |
電源(スリープ)ボタン交換 | 8,500円 | 6,500円 | 60分 |
マナー、音量ボタン修理 | 8,500円 | 6,500円 | 60分 |
スピーカー修理 | 8,500円 | 6,500円 | 60分 |
受話器交換 | 8,500円 | 6,500円 | 60分 |
マイク修理 | 9,500円 | 7,500円 | 60分 |
ドックコネクタ修理 | 9,500円 | 7,500円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 10,000円 | 8,000円 | 60分 |
カメラ修理(リア) | 14,800円 | 12,800円 | 60分 |
リアカメラガラス交換 | 8,000円 | 6,000円 | 60分 |
光センサー修理 | 10,000円 | 8,000円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 8,500円 | 6,500円 | 60分 |
点検・調整・内部清掃 | 4,500円 | 60~90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税別です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone7

修理箇所 | 修理価格 | 各種割引適用価格 | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (高品質パネル) | 12,500円 | 10,500円 | 30~60分 |
液晶画面交換 (高品質パネル) | 13,000円 | 11,000円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 8,000円 | 6,000円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 8,500円 | 6,500円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 4,800円 | 2,800円 | 15分 |
電源(スリープ)ボタン交換 | 8,000円 | 6,000円 | 60分 |
マナー、音量ボタン修理 | 8,000円 | 6,000円 | 60分 |
スピーカー修理 | 8,000円 | 6,000円 | 60分 |
受話器交換 | 8,000円 | 6,000円 | 60分 |
マイク修理 | 9,000円 | 7,000円 | 60分 |
ドックコネクタ修理 | 9,000円 | 7,000円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 8,000円 | 6,000円 | 60分 |
カメラ修理(リア) | 9,000円 | 7,000円 | 60分 |
リアカメラガラス交換 | 7,000円 | 5,000円 | 60分 |
光センサー修理 | 8,000円 | 6,000円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 8,000円 | 6,000円 | 60分 |
点検・調整・内部清掃 | 4,500円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税別です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6S Plus

修理箇所 | 修理価格 | 各種割引適用価格 | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (高品質パネル) | 12,000円 | 10,000円 | 30~60分 |
液晶画面交換 (高品質パネル) | 12,300円 | 10,300円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 8,000円 | 6,000円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 8,300円 | 6,300円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 4,300円 | 3,000円 | 15分 |
ホームボタン交換 | 7,500円 | 5,500円 | 20分 |
電源(スリープ)ボタン交換 | 7,500円 | 5,500円 | 60分 |
マナー、音量ボタン修理 | 7,500円 | 5,500円 | 60分 |
スピーカー修理 | 7,500円 | 5,500円 | 60分 |
受話器交換 | 7,500円 | 5,500円 | 60分 |
マイク修理 | 7,500円 | 5,500円 | 60分 |
ドックコネクタ修理 | 7,500円 | 5,500円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 7,500円 | 5,500円 | 60分 |
カメラ修理(リア) | 9,000円 | 7,000円 | 60分 |
リアカメラガラス交換 | 6,000円 | 4,000円 | 60分 |
光センサー修理 | 7,500円 | 5,500円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 7,500円 | 5,500円 | 60分 |
イヤホンジャック修理 | 7,500円 | 5,500円 | 60分 |
点検・調整・内部清掃 | 4,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税別です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6S

修理箇所 | 修理価格 | 各種割引適用価格 | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (高品質パネル) | 10,500円 | 8,500円 | 30~60分 |
液晶画面交換 (高品質パネル) | 10,800円 | 8,800円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 7,000円 | 4,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 7,300円 | 5,300円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 4,300円 | 2,300円 | 15分 |
ホームボタン交換 | 7,000円 | 5,000円 | 20分 |
電源(スリープ)ボタン交換 | 7,000円 | 5,000円 | 60分 |
マナー、音量ボタン修理 | 7,000円 | 5,000円 | 60分 |
スピーカー修理 | 7,000円 | 5,000円 | 60分 |
受話器交換 | 7,000円 | 5,000円 | 60分 |
マイク修理 | 7,000円 | 5,000円 | 60分 |
ドックコネクタ修理 | 7,000円 | 5,000円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 7,000円 | 5,000円 | 60分 |
カメラ修理(リア) | 7,000円 | 5,000円 | 60分 |
リアカメラガラス交換 | 6,000円 | 4,000円 | 60分 |
光センサー修理 | 7,000円 | 5,000円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 7,000円 | 5,000円 | 60分 |
イヤホンジャック修理 | 7,000円 | 5,000円 | 60分 |
点検・調整・内部清掃 | 4,000円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税別です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6 Plus

修理箇所 | 修理価格 | 各種割引適用価格 | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (高品質パネル) | 10,000円 | 8,000円 | 30~60分 |
液晶画面交換 (高品質パネル) | 10,500円 | 8,500円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 6,500円 | 4,500円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 7,000円 | 5,000円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 3,800円 | 1,800円 | 15分 |
ホームボタン交換 | 6,500円 | 4,500円 | 20分 |
電源(スリープ)ボタン交換 | 6,500円 | 4,500円 | 60分 |
マナー、音量ボタン修理 | 6,500円 | 4,500円 | 60分 |
スピーカー修理 | 6,500円 | 4,500円 | 60分 |
受話器交換 | 6,500円 | 4,500円 | 60分 |
マイク修理 | 6,500円 | 4,500円 | 60分 |
ドックコネクタ修理 | 6,500円 | 4,500円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 6,500円 | 4,500円 | 60分 |
カメラ修理(リア) | 6,500円 | 4,500円 | 60分 |
リアカメラガラス交換 | 6,000円 | 4,000円 | 60分 |
光センサー修理 | 6,500円 | 4,500円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 6,500円 | 4,500円 | 60分 |
イヤホンジャック修理 | 6,500円 | 4,500円 | 60分 |
点検・調整・内部清掃 | 3,500円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税別です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6

修理箇所 | 修理価格 | 各種割引適用価格 | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (高品質パネル) | 8,500円 | 6,500円 | 30~60分 |
液晶画面交換 (高品質パネル) | 9,000円 | 7,000円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 5,800円 | 3,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 6,000円 | 4,000円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 3,800円 | 1,800円 | 15分 |
ホームボタン交換 | 6,000円 | 4,000円 | 20分 |
電源(スリープ)ボタン交換 | 6,000円 | 4,000円 | 60分 |
マナー、音量ボタン修理 | 6,000円 | 4,000円 | 60分 |
スピーカー修理 | 6,000円 | 4,000円 | 60分 |
受話器交換 | 6,000円 | 4,000円 | 30分 |
マイク修理 | 6,000円 | 4,000円 | 60分 |
ドックコネクタ修理 | 6,000円 | 4,000円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 6,000円 | 4,000円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 6,000円 | 4,000円 | 30分 |
リアカメラガラス交換 | 6,000円 | 4,000円 | 30分 |
光センサー修理 | 6,000円 | 4,000円 | 30分 |
バイブレーター修理 | 6,000円 | 4,000円 | 30分 |
イヤホンジャック修理 | 6,000円 | 4,000円 | 60分 |
点検・調整・内部清掃 | 3,500円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税別です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone SE/5S/5C/5

修理箇所 | 修理価格 | 各種割引適用価格 | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 5,800円 | 3,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 6,000円 | 4,000円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 3,800円 | 1,800円 | 15分 |
ホームボタン交換 | 5,500円 | 3,500円 | 20分 |
電源(スリープ)ボタン交換 | 6,000円 | 4,000円 | 60分 |
マナー、音量ボタン修理 | 6,000円 | 4,000円 | 60分 |
スピーカー修理 | 5,500円 | 3,500円 | 60分 |
受話器交換 | 5,500円 | 3,500円 | 60分 |
マイク交換 | 5,500円 | 3,500円 | 60分 |
ドックコネクタ修理 | 5,500円 | 3,500円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 5,500円 | 3,500円 | 60分 |
カメラ修理(リア) | 5,500円 | 3,500円 | 60分 |
リアカメラガラス交換 | 5,500円 | 3,500円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 5,500円 | 3,500円 | 60分 |
イヤホンジャック修理 | 5,500円 | 3,500円 | 60分 |
光センサー修理 | 5,500円 | 3,500円 | 60分 |
点検・調整・内部清掃 | 3,500円 | 90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税別です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPad各種 フロントガラス交換/液晶画面交換

フロントガラス交換
機種 | フロントガラス交換 修理価格 | 修理日数 |
---|---|---|
iPad 2 | 10,000円 | 2~3日 |
iPad 3 | 10,000円 | 2~3日 |
iPad 4 | 10,000円 | 2~3日 |
iPad Air | 12,000円 | 2~3日 |
iPad 5 | 12,800円 | 2~3日 |
iPad 6 | 16,800円 | 2~3日 |
iPad mini | 12,800円 | 2~3日 |
iPad mini 2 | 12,800円 | 2~3日 |
iPad mini 3 | 12,800円 | 2~3日 |
液晶画面交換
機種 | 画面全交換 修理価格 | 修理日数 |
---|---|---|
iPad 2 | 13,800円 | 2~3日 |
iPad 3 | 13,800円 | 2~3日 |
iPad 4 | 13,800円 | 2~3日 |
iPad 5 | 19,000円 | 2~3日 |
iPad 6 | 29,800円 | 2~3日 |
iPad Air | 19,000円 | 2~3日 |
iPad Air 2 | 29,800円 | 2~3日 |
iPad Air 3 | 39,800円 | 2~3日 |
iPad Pro(9.7) | 23,800円 | 2~3日 |
iPad Pro(10.5) | 29,800円 | 2~3日 |
iPad Pro(11) | 55,800円 | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) | 39,800円 | 2~3日 |
iPad Pro(12.9)2 | 56,800円 | 2~3日 |
iPad Pro(12.9)3 | 57,800円 | 2~3日 |
iPad mini | 16,500円 | 2~3日 |
iPad mini 2 | 17,500円 | 2~3日 |
iPad mini 3 | 17,500円 | 2~3日 |
iPad mini 4 | 24,000円 | 2~3日 |
iPad mini 5 | 35,800円 | 7~10日 |
バッテリー交換
機種 | バッテリー交換 修理価格 | 修理日数 |
---|---|---|
iPad 2 | 11,800円 | 2~3日 |
iPad 3 | 11,800円 | 2~3日 |
iPad 4 | 11,800円 | 2~3日 |
iPad Air | 12,800円 | 2~3日 |
iPad Air 2 | 14,800円 | 2~3日 |
iPad 5 | 12,800円 | 2~3日 |
iPad 6 | 14,800円 | 2~3日 |
iPad Pro(10.5) | 15,800円 | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) | 19,800円 | 2~3日 |
iPad Pro(9.7) | 19,800円 | 2~3日 |
iPad Pro(12.9)2 | 29,800円 | 7~10日 |
iPad mini | 11,800円 | 2~3日 |
iPad mini 2 | 12,800円 | 2~3日 |
iPad mini 3 | 12,800円 | 2~3日 |
iPad mini 4 | 12,800円 | 2~3日 |
点検・調整・内部清掃
機種 | 点検・調整・内部清掃 修理価格 | 修理日数 |
---|---|---|
iPad 2 | 7,000円 | 2~3日 |
iPad 3 | 7,000円 | 2~3日 |
iPad 4 | 7,000円 | 2~3日 |
iPad 5 | 7,500円 | 2~3日 |
iPad 6 | 8,000円 | 2~3日 |
iPad 7 | 8,500円 | 2~3日 |
iPad Air | 7,500円 | 2~3日 |
iPad Air 2 | 8,000円 | 2~3日 |
iPad Air 3 | 8,500円 | 2~3日 |
iPad Pro(9.7) | 8,500円 | 2~3日 |
iPad Pro(10.5) | 8,500円 | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) | 9,000円 | 2~3日 |
iPad Pro(12.9)2 | 9,500円 | 2~3日 |
iPad Pro(12.9)3 | 10,000円 | 2~3日 |
iPad mini | 6,000円 | 2~3日 |
iPad mini 2 | 6,500円 | 2~3日 |
iPad mini 3 | 7,000円 | 2~3日 |
iPad mini 4 | 7,500円 | 2~3日 |
水没修理
機種 | 水没修理価 修理価格 | 修理日数 |
---|---|---|
iPad 2 | 修理箇所により変動 | 2~3日 |
iPad 3 | 修理箇所により変動 | 2~3日 |
iPad 4 | 修理箇所により変動 | 2~3日 |
iPad 5 | 修理箇所により変動 | 2~3日 |
iPad 6 | 修理箇所により変動 | 2~3日 |
iPad Air | 修理箇所により変動 | 2~3日 |
iPad Air2 | 修理箇所により変動 | 2~3日 |
iPad mini | 修理箇所により変動 | 2~3日 |
iPad mini2 | 修理箇所により変動 | 2~3日 |
iPad mini3 | 修理箇所により変動 | 2~3日 |
iPad mini4 | 修理箇所により変動 | 2~3日 |
iPad Pro(9.7) | 修理箇所により変動 | 2~3日 |
iPad Pro(12.9) | 修理箇所により変動 | 2~3日 |
iPad Pro(10.5) | 修理箇所により変動 | 2~3日 |
※価格はすべて税別です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※部品の在庫状況により1週間から10日ほどかかる場合があります。