iPhone15Plus
修理箇所 | 修理価格 | ネット限定 各種割引適用価格 (最大割引適用時) | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (OLEDパネル) | 72,800円 | 69,800円 | 取り寄せ |
ディスプレイ交換 (OLEDパネル) | 73,000円 | 70,000円 | 取り寄せ |
フロントガラス交換 | 33,800円 | 30,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 34,800円 | 31,800円 | 30~60分 |
マイク修理 | 27,800円 | 24,800円 | 取り寄せ |
ドックコネクタ修理 | 27,800円 | 24,800円 | 取り寄せ |
リアカメラガラス交換 | 11,000円 | 8,000円 | 30~60分 |
背面ガラス修理 | 29,000円 | 3~4日 | |
点検・調整 | 15,000円 | 60~90分 |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
修理内容詳細
iPhone15
修理箇所 | 修理価格 | ネット限定 各種割引適用価格 (最大割引適用時) | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (OLEDパネル) | 67,800円 | 64,800円 | 取り寄せ |
ディスプレイ交換 (OLEDパネル) | 68,000円 | 65,000円 | 取り寄せ |
フロントガラス交換 | 26,800円 | 23,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 27,800円 | 24,800円 | 30~60分 |
マイク修理 | 19,800円 | 16,800円 | 取り寄せ |
ドックコネクタ修理 | 19,800円 | 16,800円 | 取り寄せ |
リアカメラガラス交換 | 11,000円 | 8,000円 | 取り寄せ |
背面ガラス修理 | 29,000円 | 3~4日 | |
点検・調整 | 15,000円 | 60~90分 |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
修理内容詳細
iPhone14ProMax
修理箇所 | 修理価格 | ネット限定 各種割引適用価格 (最大割引適用時) | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (OLEDパネル) | 81,800円 | 78,800円 | 取り寄せ |
ディスプレイ交換 (OLEDパネル) | 82,000円 | 79,000円 | 取り寄せ |
フロントガラス交換 | 34,800円 | 31,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 35,800円 | 32,800円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 15,000円 | 12,000円 | 30~60分 |
受話器修理 | 15,000円 | 12,000円 | 取り寄せ |
マイク修理 | 18,800円 | 15,800円 | 取り寄せ |
ドックコネクタ修理 | 18,800円 | 15,800円 | 取り寄せ |
カメラ修理(フロント) | 15,800円 | 12,800円 | 取り寄せ |
カメラ修理(リア) | 26,000円 | 23,000円 | 30~60分 |
リアカメラガラス交換 | 9,900円 | 6,900円 | 30~60分 |
光センサー修理 | 15,000円 | 12,000円 | 取り寄せ |
バイブレーター修理 | 14,500円 | 11,500円 | 取り寄せ |
背面ガラス修理 | 28,000円 | 3~4日 | |
点検・調整 | 13,000円 | 60~90分 | |
内部清掃 | 16,000円 | 60~90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
修理内容詳細
iPhone14Pro
修理箇所 | 修理価格 | ネット限定 各種割引適用価格 (最大割引適用時) | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (OLEDパネル) | 76,800円 | 73,800円 | 取り寄せ |
ディスプレイ交換 (OLEDパネル) | 77,000円 | 74,000円 | 取り寄せ |
フロントガラス交換 | 33,800円 | 30,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 34,800円 | 31,800円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 15,000円 | 12,000円 | 30~60分 |
受話器修理 | 15,000円 | 12,000円 | 取り寄せ |
マイク修理 | 18,800円 | 15,800円 | 取り寄せ |
ドックコネクタ修理 | 18,800円 | 15,800円 | 取り寄せ |
カメラ修理(フロント) | 15,800円 | 12,800円 | 取り寄せ |
カメラ修理(リア) | 26,000円 | 23,000円 | 30~60分 |
リアカメラガラス交換 | 9,900円 | 6,900円 | 30~60分 |
光センサー修理 | 15,000円 | 12,000円 | 取り寄せ |
バイブレーター修理 | 14,500円 | 11,500円 | 取り寄せ |
背面ガラス修理 | 28,000円 | 3~4日 | |
点検・調整 | 13,000円 | 60~90分 | |
内部清掃 | 16,000円 | 60~90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
修理内容詳細
iPhone14Plus
修理箇所 | 修理価格 | ネット限定 各種割引適用価格 (最大割引適用時) | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (OLEDパネル) | 54,800円 | 51,800円 | 30~60分 |
ディスプレイ交換 (OLEDパネル) | 55,500円 | 52,500円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 16,800円 | 13,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 20,800円 | 17,800円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 13,000円 | 10,000円 | 30~60分 |
受話器修理 | 15,000円 | 12,000円 | 取り寄せ |
マイク修理 | 18,800円 | 15,800円 | 取り寄せ |
ドックコネクタ修理 | 18,800円 | 15,800円 | 取り寄せ |
カメラ修理(フロント) | 15,800円 | 12,800円 | 取り寄せ |
カメラ修理(リア) | 23,000円 | 20,000円 | 30~60分 |
リアカメラガラス交換 | 9,900円 | 6,900円 | 30~60分 |
光センサー修理 | 15,000円 | 12,000円 | 取り寄せ |
バイブレーター修理 | 14,500円 | 11,500円 | 取り寄せ |
背面ガラス修理 | 28,000円 | 3~4日 | |
点検・調整 | 11,500円 | 60~90分 | |
内部清掃 | 14,500円 | 60~90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
修理内容詳細
iPhone14
修理箇所 | 修理価格 | ネット限定 各種割引適用価格 (最大割引適用時) | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (OLEDパネル) | 54,800円 | 51,800円 | 30~60分 |
ディスプレイ交換 (OLEDパネル) | 55,500円 | 52,500円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 15,800円 | 12,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 19,800円 | 17,800円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 13,000円 | 10,000円 | 30~60分 |
受話器修理 | 15,000円 | 12,000円 | 取り寄せ |
マイク修理 | 16,800円 | 13,800円 | 取り寄せ |
ドックコネクタ修理 | 16,800円 | 13,800円 | 取り寄せ |
カメラ修理(フロント) | 15,800円 | 18,800円 | 取り寄せ |
カメラ修理(リア) | 23,000円 | 20,000円 | 30~60分 |
リアカメラガラス交換 | 9,900円 | 6,900円 | 30~60分 |
光センサー修理 | 15,000円 | 12,000円 | 30~60分 |
バイブレーター修理 | 14,500円 | 11,500円 | 30~60分 |
背面ガラス修理 | 28,000円 | 3~4日 | |
点検・調整 | 11,500円 | 60~90分 | |
内部清掃 | 14,500円 | 60~90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
修理内容詳細
iPhoneSE3
修理箇所 | 修理価格 | ネット限定 各種割引適用価格 (最大割引適用時) | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (高品質パネル) | 11,000円 | 8,000円 | 30~60分 |
ディスプレイ交換 (高品質パネル) | 11,500円 | 8,500円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 6,800円 | 3,800円 | 30~60分 |
ホームボタン修理 | 9,500円 | 6,500円 | 30~60分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 11,500円 | 8,500円 | 30~60分 |
マナー、音量ボタン修理 | 11,500円 | 8,500円 | 30~60分 |
受話器修理 | 11,500円 | 8,500円 | 30~60分 |
マイク修理 | 11,500円 | 8,500円 | 60~90分 |
ドックコネクタ修理 | 11,500円 | 8,500円 | 60~90分 |
カメラ修理(フロント) | 12,000円 | 9,000円 | 30~60分 |
カメラ修理(リア) | 14,500円 | 11,500円 | 30~60分 |
リアカメラガラス交換 | 8,800円 | 5,800円 | 30~60分 |
光センサー修理 | 12,000円 | 9,000円 | 30~60分 |
バイブレーター修理 | 11,500円 | 8,500円 | 30~60分 |
背面ガラス修理 | 20,800円 | 3~4日 | |
点検・調整 | 4,800円 | 60~90分 | |
内部清掃 | 5,800円 | 60~90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
修理内容詳細
iPhone13ProMax
修理箇所 | 修理価格 | ネット限定 各種割引適用価格 (最大割引適用時) | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (OLEDパネル) | 63,000円 | 60,000円 | 30~60分 |
ディスプレイ交換 (OLEDパネル) | 64,000円 | 61,000円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 22,800円 | 19,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 28,800円 | 25,800円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 10,800円 | 7,800円 | 30~60分 |
受話器修理 | 14,500円 | 11,500円 | 30~60分 |
マイク修理 | 17,800円 | 14,800円 | 60~90分 |
ドックコネクタ修理 | 17,800円 | 14,800円 | 60~90分 |
カメラ修理(フロント) | 15,800円 | 12,800円 | 30~60分 |
カメラ修理(リア) | 24,000円 | 21,000円 | 30~60分 |
リアカメラガラス交換 | 9,900円 | 6,900円 | 30~60分 |
光センサー修理 | 14,500円 | 11,500円 | 30~60分 |
バイブレーター修理 | 14,500円 | 11,500円 | 30~60分 |
背面ガラス修理 | 27,000円 | 3~4日 | |
点検・調整 | 10,000円 | 60~90分 | |
内部清掃 | 13,000円 | 60~90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
修理内容詳細
iPhone13Pro
修理箇所 | 修理価格 | ネット限定 各種割引適用価格 (最大割引適用時) | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (OLEDパネル) | 40,000円 | 37,000円 | 30~60分 |
ディスプレイ交換 (OLEDパネル) | 41,000円 | 38,000円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 22,800円 | 19,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 27,800円 | 24,800円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 10,800円 | 7,800円 | 30~60分 |
受話器修理 | 14,500円 | 11,500円 | 30~60分 |
マイク修理 | 17,800円 | 14,800円 | 60~90分 |
ドックコネクタ修理 | 17,800円 | 14,800円 | 60~90分 |
カメラ修理(フロント) | 15,800円 | 12,800円 | 30~60分 |
カメラ修理(リア) | 24,000円 | 21,000円 | 30~60分 |
リアカメラガラス交換 | 9,900円 | 6,900円 | 30~60分 |
光センサー修理 | 14,500円 | 11,500円 | 30~60分 |
バイブレーター修理 | 14,500円 | 11,500円 | 30~60分 |
背面ガラス修理 | 27,000円 | 3~4日 | |
点検・調整 | 10,000円 | 60~90分 | |
内部清掃 | 13,000円 | 60~90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
修理内容詳細
iPhone13
修理箇所 | 修理価格 | ネット限定 各種割引適用価格 (最大割引適用時) | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (OLEDパネル) | 32,000円 | 29,000円 | 30~60分 |
ディスプレイ交換 (OLEDパネル) | 33,000円 | 30,000円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 12,800円 | 9,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 17,800円 | 14,800円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 10,300円 | 7,300円 | 30~60分 |
受話器修理 | 14,500円 | 11,500円 | 30~60分 |
マイク修理 | 16,800円 | 13,800円 | 60~90分 |
ドックコネクタ修理 | 16,800円 | 13,800円 | 60~90分 |
カメラ修理(フロント) | 15,800円 | 12,800円 | 30~60分 |
カメラ修理(リア) | 17,000円 | 14,000円 | 30~60分 |
リアカメラガラス交換 | 9,900円 | 6,900円 | 30~60分 |
光センサー修理 | 14,500円 | 11,500円 | 30~60分 |
バイブレーター修理 | 14,500円 | 11,500円 | 30~60分 |
背面ガラス修理 | 27,000円 | 3~4日 | |
点検・調整 | 9,500円 | 60~90分 | |
内部清掃 | 12,000円 | 60~90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
修理内容詳細
iPhone13mini
修理箇所 | 修理価格 | ネット限定 各種割引適用価格 (最大割引適用時) | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (OLEDパネル) | 33,000円 | 30,000円 | 30~60分 |
ディスプレイ交換 (OLEDパネル) | 33,800円 | 30,800円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 14,800円 | 11,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 19,800円 | 16,800円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 10,300円 | 7,300円 | 30~60分 |
受話器修理 | 14,500円 | 11,500円 | 30~60分 |
マイク修理 | 16,800円 | 13,800円 | 60~90分 |
ドックコネクタ修理 | 16,800円 | 13,800円 | 60~90分 |
カメラ修理(フロント) | 15,800円 | 12,800円 | 30~60分 |
カメラ修理(リア) | 17,000円 | 13,000円 | 30~60分 |
リアカメラガラス交換 | 9,900円 | 6,900円 | 30~60分 |
光センサー修理 | 14,500円 | 11,500円 | 30~60分 |
バイブレーター修理 | 14,500円 | 11,500円 | 30~60分 |
背面ガラス修理 | 27,000円 | 3~4日 | |
点検・調整 | 9,500円 | 60~90分 | |
内部清掃 | 12,000円 | 60~90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
修理内容詳細
iPhone12ProMax
修理箇所 | 修理価格 | ネット限定 各種割引適用価格 (最大割引適用時) | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (OLEDパネル) | 25,500円 | 22,500円 | 30~60分 |
ディスプレイ交換 (OLEDパネル) | 26,000円 | 23,000円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 14,800円 | 11,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 18,000円 | 15,000円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 9,800円 | 6,800円 | 30~60分 |
マナー、音量ボタン修理 | 18,800円 | 3~4日 | |
受話器修理 | 14,000円 | 11,000円 | 30~60分 |
マイク修理 | 16,000円 | 13,000円 | 60~90分 |
ドックコネクタ修理 | 16,000円 | 13,000円 | 60~90分 |
カメラ修理(フロント) | 15,800円 | 12,800円 | 30~60分 |
カメラ修理(リア) | 20,000円 | 17,000円 | 30~60分 |
リアカメラガラス交換 | 9,900円 | 6,900円 | 30~60分 |
光センサー修理 | 14,000円 | 11,000円 | 30~60分 |
バイブレーター修理 | 14,000円 | 11,000円 | 30~60分 |
背面ガラス修理 | 26,000円 | 3~4日 | |
点検・調整 | 9,000円 | 60~90分 | |
内部清掃 | 11,000円 | 60~90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
修理内容詳細
iPhone12Pro
修理箇所 | 修理価格 | ネット限定 各種割引適用価格 (最大割引適用時) | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (OLEDパネル) | 22,500円 | 19,500円 | 30~60分 |
ディスプレイ交換 (OLEDパネル) | 23,000円 | 20,000円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 12,800円 | 9,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 17,000円 | 14,000円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 9,800円 | 6,800円 | 30~60分 |
マナー、音量ボタン修理 | 17,800円 | 3~4日 | |
受話器修理 | 14,000円 | 11,000円 | 30~60分 |
マイク修理 | 15,800円 | 12,800円 | 60~90分 |
ドックコネクタ修理 | 15,800円 | 12,800円 | 60~90分 |
カメラ修理(フロント) | 15,800円 | 12,800円 | 30~60分 |
カメラ修理(リア) | 20,000円 | 17,000円 | 30~60分 |
リアカメラガラス交換 | 9,900円 | 6,900円 | 30~60分 |
光センサー修理 | 14,000円 | 11,000円 | 30~60分 |
バイブレーター修理 | 14,000円 | 11,000円 | 30~60分 |
背面ガラス修理 | 26,000円 | 3~4日 | |
点検・調整 | 9,000円 | 60~90分 | |
内部清掃 | 11,000円 | 60~90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
修理内容詳細
iPhone12
修理箇所 | 修理価格 | ネット限定各種割引適用価格 (最大割引適用時) | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (OLEDパネル) | 22,500円 | 19,500円 | 30~60分 |
ディスプレイ交換 (OLEDパネル) | 23,000円 | 20,000円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 12,800円 | 9,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 17,000円 | 14,000円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 9,800円 | 6,800円 | 30~60分 |
マナー、音量ボタン修理 | 17,800円 | 3~4日 | |
受話器修理 | 14,000円 | 11,000円 | 30~60分 |
マイク修理 | 15,800円 | 12,800円 | 60~90分 |
ドックコネクタ修理 | 15,800円 | 12,800円 | 60~90分 |
カメラ修理(フロント) | 15,800円 | 12,800円 | 30~60分 |
カメラ修理(リア) | 15,800円 | 12,800円 | 30~60分 |
リアカメラガラス交換 | 9,900円 | 6,900円 | 30~60分 |
光センサー修理 | 14,000円 | 11,000円 | 30~60分 |
バイブレーター修理 | 14,000円 | 11,000円 | 30~60分 |
背面ガラス修理 | 26,000円 | 3~4日 | |
点検・調整 | 9,000円 | 60~90分 | |
内部清掃 | 11,000円 | 60~90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
修理内容詳細
iPhone12mini
修理箇所 | 修理価格 | ネット限定各種割引適用価格 (最大割引適用時) | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (OLEDパネル) | 22,500円 | 19,500円 | 30~60分 |
ディスプレイ交換 (OLEDパネル) | 24,800円 | 21,800円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 13,800円 | 10,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 18,000円 | 15,000円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 9,800円 | 6,800円 | 30~60分 |
マナー、音量ボタン修理 | 17,800円 | 30~60分 | |
受話器修理 | 14,000円 | 11,000円 | 30~60分 |
マイク修理 | 15,800円 | 12,800円 | 60~90分 |
ドックコネクタ修理 | 15,800円 | 12,800円 | 60~90分 |
カメラ修理(フロント) | 15,800円 | 12,800円 | 30~60分 |
カメラ修理(リア) | 15,800円 | 12,800円 | 30~60分 |
リアカメラガラス交換 | 9,900円 | 6,900円 | 30~60分 |
光センサー修理 | 14,000円 | 11,000円 | 30~60分 |
バイブレーター修理 | 14,000円 | 11,000円 | 30~60分 |
背面ガラス修理 | 26,000円 | 3~4日 | |
点検・調整 | 9,000円 | 60~90分 | |
内部清掃 | 11,000円 | 60~90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
修理内容詳細
iPhoneSE2
修理箇所 | 修理価格 | ネット限定各種割引適用価格 (最大割引適用時) | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (高品質パネル) | 10,800円 | 7,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 (高品質パネル) | 11,300円 | 8,300円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 7,800円 | 4,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 8,000円 | 5,000円 | 30~60分 |
バッテリー交換 (大容量) | 7,300円 | 4,300円 | 20分 |
バッテリー交換 | 6,300円 | 3,300円 | 20分 |
ホームボタン修理 | 9,500円 | 6,500円 | 30~60分 |
電源(スリープ)ボタン修理 | 11,000円 | 8,000円 | 60分 |
マナー、音量ボタン修理 | 11,000円 | 8,000円 | 60分 |
スピーカー修理 | 9,900円 | 6,900円 | 60分 |
受話器修理 | 9,900円 | 6,900円 | 30~60分 |
マイク修理 | 10,500円 | 7,500円 | 60分 |
ドックコネクタ修理 | 10,500円 | 7,500円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 10,800円 | 7,800円 | 60分 |
カメラ修理(リア) | 13,500円 | 10,500円 | 60分 |
リアカメラガラス交換 | 8,800円 | 5,800円 | 60分 |
光センサー修理 | 10,800円 | 7,800円 | 60分 |
バイブレーター修理 | 9,900円 | 6,900円 | 60分 |
背面ガラス修理 | 20,800円 | 3~4日 | |
点検・調整 | 3,500円 | 60~90分 | |
内部清掃 | 4,500円 | 60~90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
修理内容詳細
iPhone11ProMax
修理箇所 | 修理価格 | ネット限定各種割引適用価格 (最大割引適用時) | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (OLEDパネル) | 19,500円 | 16,500円 | 30~60分 |
ディスプレイ交換 (OLEDパネル) | 19,800円 | 16,800円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 14,800円 | 11,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 16,800円 | 13,800円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 8,800円 | 5,800円 | 30~60分 |
マナー、音量ボタン修理 | 16,800円 | 3~4日 | |
スピーカー修理 | 14,300円 | 11,300円 | 30~60分 |
受話器修理 | 13,500円 | 10,500円 | 30~60分 |
マイク修理 | 14,800円 | 11,800円 | 30~60分 |
ドックコネクタ修理 | 14,800円 | 11,800円 | 60~90分 |
カメラ修理(フロント) | 14,800円 | 13,800円 | 30~60分 |
カメラ修理(リア) | 15,800円 | 12,800円 | 30~60分 |
リアカメラガラス交換 | 9,900円 | 6,900円 | 60~90分 |
光センサー修理 | 13,500円 | 10,500円 | 30~60分 |
バイブレーター修理 | 13,500円 | 10,500円 | 30~60分 |
背面ガラス修理 | 25,000円 | 3~4日 | |
点検・調整 | 8,000円 | 60~90分 | |
内部清掃 | 9,500円 | 60~90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
修理内容詳細
iPhone11Pro
修理箇所 | 修理価格 | ネット限定各種割引適用価格 (最大割引適用時) | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (OLEDパネル) | 15,000円 | 12,000円 | 30~60分 |
ディスプレイ交換 (OLEDパネル) | 15,800円 | 12,800円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 12,800円 | 9,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 13,000円 | 10,000円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 8,800円 | 5,800円 | 30~60分 |
マナー、音量ボタン修理 | 16,800円 | 3~4日 | |
スピーカー修理 | 14,300円 | 11,300円 | 30~60分 |
受話器修理 | 13,500円 | 10,500円 | 30~60分 |
マイク修理 | 14,800円 | 11,800円 | 60~90分 |
ドックコネクタ修理 | 14,800円 | 11,800円 | 60~90分 |
カメラ修理(フロント) | 14,800円 | 11,800円 | 30~60分 |
カメラ修理(リア) | 15,800円 | 12,8000円 | 30~60分 |
リアカメラガラス交換 | 9,900円 | 6,900円 | 60~90分 |
光センサー修理 | 13,500円 | 10,500円 | 30~60分 |
バイブレーター修理 | 13,500円 | 10,500円 | 30~60分 |
背面ガラス修理 | 25,000円 | 3~4日 | |
点検・調整 | 8,000円 | 60~90分 | |
内部清掃 | 9,500円 | 60~90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
修理内容詳細
iPhone11
修理箇所 | 修理価格 | ネット限定各種割引適用価格 (最大割引適用時) | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (OLEDパネル) | 16,000円 | 13,000円 | 30~60分 |
ディスプレイ交換 (OLEDパネル) | 16,800円 | 13,800円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 11,800円 | 8,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 12,800円 | 9,800円 | 30~60分 |
バッテリー交換 (大容量) | 9,500円 | 6,500円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 8,500円 | 5,500円 | 30~60分 |
スピーカー修理 | 14,300円 | 11,300円 | 30~60分 |
受話器修理 | 13,500円 | 10,500円 | 30~60分 |
マイク修理 | 11,800円 | 8,800円 | 60~90分 |
ドックコネクタ修理 | 11,800円 | 8,800円 | 60~90分 |
カメラ修理(フロント) | 14,800円 | 11,800円 | 30~60分 |
カメラ修理(リア) | 14,000円 | 11,000円 | 30~60分 |
リアカメラガラス交換 | 9,900円 | 6,900円 | 30~60分 |
光センサー修理 | 13,500円 | 10,500円 | 30~60分 |
バイブレーター修理 | 13,500円 | 10,500円 | 30~60分 |
背面ガラス修理 | 25,000円 | 3~4日 | |
点検・調整 | 7,500円 | 60~90分 | |
内部清掃 | 9,000円 | 60~90分 | |
水没修理 | 修理箇所により変動 | ||
複合修理 | バッテリー交換50%OFF | 修理箇所により変動 |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※割引はネット限定ですので受付時にお申し出ください。
修理内容詳細
iPhoneXSMax
修理箇所 | 修理価格 | ネット限定各種割引適用価格 (最大割引適用時) | 修理時間 |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 (OLEDパネル) | 16,000円 | 13,000円 | 30~60分 |
液晶画面交換 (OLEDパネル) | 16,800円 | 13,800円 | 30~60分 |
フロントガラス交換 | 12,800円 | 9,800円 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 13,800円 | 10,800円 | 30~60分 |
バッテリー交換 (大容量) | 8,800円 | 5,800円 | 30~60分 |
バッテリー交換 | 7,800円 | 4,800円 | 30~60分 |
マナー、音量ボタン修理 | 15,800円 | 3~4日 | |
